Men’s Jacket with Stand Collar
Description
Male Autumn And Winter Warm Long Sleeve Stand Collar Outdoor Jacket Plush Cotton Multi Pockes Coat
Features:
-
Material: and skin-friendly cotton linen fabric, super soft and comfortable to wear.
-
Size Chart: We recommend you to check size chart before order or provide us your BODY measurement to suggest
-
Regular fit, soft and comfortable. For Women and Juniors.
-
Gave Vintage effect to Jack flag.
-
Wash:Hand wash with cold water. Do not bleach or tumble dry warm.
Product Description:
Season:Summer,Spring,Fall,Winter
Gender: Men
Material:cotton,poylester
Pattern Type:Solid color
Sleeve Length:Long
Collar:Stand
Thickness:regular
Please compare the detail sizes with yours before you !!!
Colors may be slightly different depending on computer and monitor settings
Please allow 1-3cm differs due to manual measurement, thanks (All measurement in cm and please note 1cm=0.39inch)
Size | US | UK | EU | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
L | 6 | 10 | 36 | 98cm/38.58” | 42cm/16.54” | 62cm/24.41” | 63cm/24.80” |
XL | 8 | 12 | 38 | 102cm/40.16” | 43cm/16.93” | 63cm/24.80” | 64cm/25.20” |
XXL | 10 | 14 | 40 | 106cm/41.73” | 44cm/17.32” | 64cm/25.20” | 65cm/25.59” |
XXXL | 12 | 16 | 42 | 110cm/43.31” | 45cm/17.72” | 65cm/25.59” | 66cm/25.98” |
XXXXL | 14 | 18 | 44 | 114cm/44.88” | 46cm/18.11” | 66cm/25.98” | 67cm/26.38” |
Size:L | US:6 | UK:10 | EU:36 | Bust:98cm/38.58” | Shoulder:42cm/16.54” | Sleeve:62cm/24.41” | Length:63cm/24.80” |
Size:XL | US:8 | UK:12 | EU:38 | Bust:102cm/40.16” | Shoulder:43cm/16.93” | Sleeve:63cm/24.80” | Length:64cm/25.20” |
Size:XXL | US:10 | UK:14 | EU:40 | Bust:106cm/41.73” | Shoulder:44cm/17.32” | Sleeve:64cm/25.20” | Length:65cm/25.59” |
Size:XXXL | US:12 | UK:16 | EU:42 | Bust:110cm/43.31” | Shoulder:45cm/17.72” | Sleeve:65cm/25.59” | Length:66cm/25.98” |
Size:XXXXL | US:14 | UK:18 | EU:44 | Bust:114cm/44.88” | Shoulder:46cm/18.11” | Sleeve:66cm/25.98” | Length:67cm/26.38” |

